| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 33 | +15 | |
| 2 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 30 | +31 | |
| 3 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 41 | 23 | +18 | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 | 29 | +12 | |
| 5 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | |
| 6 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 32 | +10 | |
| 7 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | +9 | |
| 8 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 48 | +3 | |
| 9 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | |
| 10 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | |
| 11 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 27 | +5 | |
| 12 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 37 | +9 | |
| 13 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 38 | 0 | |
| 14 | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | 0 | |
| 15 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 | |
| 16 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | |
| 17 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 43 | -10 | |
| 18 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 49 | -6 | |
| 19 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 54 | -32 | |
| 20 | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 19 | 74 | -55 |
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →