| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 15 | +15 | |
| 2 | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 23 | +21 | |
| 3 | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 29 | 22 | +7 | |
| 5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 | |
| 6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 36 | +4 | |
| 7 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | |
| 8 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
| 9 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 21 | +5 | |
| 10 | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 11 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
| 12 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 30 | +1 | |
| 13 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 14 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | +7 | |
| 15 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 29 | 0 | |
| 16 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | |
| 17 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | |
| 18 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
| 19 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 45 | -26 | |
| 20 | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 54 | -38 |
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →