01

Arce
9gols



| # | Jogador | G |
|---|---|---|
| 4 | ![]() Matheus Pereira | 4 |
| 5 | ![]() Flaco López | 4 |
| 6 | ![]() Melgarejo | 4 |
| 7 | ![]() Arrascaeta | 4 |
| 8 | ![]() Fydriszewski | 4 |
| 9 | ![]() Zampedri | 4 |
| 10 | ![]() Lucas Paquetá | 3 |
| 11 | ![]() Estrada | 3 |
| 12 | ![]() Luis Muriel | 3 |
| 13 | ![]() Carrillo | 3 |
| 14 | ![]() Gustavo Henrique | 3 |
| 15 | ![]() Barrandeguy | 3 |
| 16 | ![]() Yotún | 3 |
| 17 | ![]() Vadalá | 3 |
| 18 | ![]() Juan Cuesta | 3 |
| 19 | ![]() Maxi Gómez | 3 |
| 20 | ![]() Zapiola | 3 |
| 21 | ![]() Vegetti | 3 |
| 22 | ![]() Arias | 3 |
| 23 | ![]() Tiago Palacios | 3 |
| 24 | ![]() Villa | 3 |
| 25 | ![]() Canobbio | 2 |
| 26 | ![]() Ramón Sosa | 2 |
| 27 | ![]() Marlon Freitas | 2 |
| 28 | ![]() Yerlin Quiñónez | 2 |
| 29 | ![]() Willian José | 2 |
| 30 | ![]() Fajardo | 2 |
| 31 | ![]() Chancellor | 2 |
| 32 | ![]() Coates | 2 |
| 33 | ![]() Valera | 2 |
| 34 | ![]() Arezo | 2 |
| 35 | Jersson González | 2 |
| 36 | Céliz | 2 |
| 37 | ![]() Pedro | 2 |
| 38 | Mainero | 2 |
| 39 | Castillo | 2 |
| 40 | Sandoval | 2 |
| 41 | ![]() Eduardo | 2 |
| 42 | ![]() Manuel Fernández | 2 |
| 43 | ![]() Johansen | 2 |
| 44 | ![]() Reasco | 2 |
| 45 | Colitto | 2 |
| 46 | ![]() Deyverson | 2 |
| 47 | ![]() Ovando | 2 |
| 48 | ![]() Triverio | 2 |
| 49 | ![]() John Kennedy | 2 |
| 50 | ![]() Villalba | 2 |
G = gols · A = assistências · J = jogos · Min/gol = minutos por gol